Modelinformation
Højde | Vægt | Prøv størrelse |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Størrelse | Hofter (cm/in) | Talje (cm/in) | Bukselængde (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 94 / 37.0 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 |
M | 98 / 38.6 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 |
L | 102 / 40.2 | 76 / 29.9 | 110 / 43.3 |
XL | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cm afvigelse, som du venligst skal tage højde for.”
Du vil måske også kunne lide
Senest set