Model Information
| Højde | Vægt | Prøv størrelse |
|---|---|---|
| 170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
- Stofmateriale
- Ren bomuld
- Vaskebevægelser
- Håndvask anbefales
- Koldvandsvask
- Ikke lægge i blød
- Vask separat
- Hæng til tørre straks
| Størrelse | Skulder (cm/in) | Bryst (cm/in) | Talje (cm/in) | Længde (cm/in) | Ærme (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 44 / 17.3 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 | 61 / 24.0 | 61 / 24.0 |
| L | 46 / 18.1 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 63 / 24.8 | 63 / 24.8 |
| XL | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 104 / 40.9 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 |
| 2XL | 50 / 19.7 | 114 / 44.9 | 108 / 42.5 | 67 / 26.4 | 65 / 25.6 |
| 3XL | 52 / 20.5 | 118 / 46.5 | 112 / 44.1 | 69 / 27.2 | 67 / 26.4 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cmafvigelse,; venligst tag dette til efterretning.”
Du vil måske også kunne lide
Senest set