Model Info
Højde | Vægt | Prøv størrelse |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Stof sammensætning:
- 50.6% Modal
- 42.1% Bomuld
- 7.3% Spandex
- Vaskeanvisninger:
- Håndvask anbefales. Vend tøjet indeni ud, når det vaskes og tørres. Vask mørkfargede tøj separat fra lyse farver. Lad ikke ligge i vand i lang tid. Udsæt ikke for direkte sollys; tør på et køligt, ventileret sted.
- Hvis du bruger en vaskemaskine, så læg tøjet i en vaskepose inden vask for at undgå skader på metalknapper og snore forårsaget af friktion eller at blive fanget i centrifugeringen.
- Skånevask i koldt eller varmt vand
- Brug ikke blegemiddel
- Stryg ved temperaturer under 110°C
- Hæng til tørre i skyggen
- Brug ikke tørretumbler
Størrelse | Ryglængde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Skulder (cm/in) | Ærme (cm/in) | Længde (cm/in) | Talje (cm/in) | Hofte (cm/in) | Kant (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 37.6 / 14.8 | 78 / 30.7 | 35.7 / 14.1 | 60.8 / 23.9 | 66 / 26.0 | 62 / 24.4 | 75.5 / 29.7 | 85.5 / 33.7 |
S | 38.5 / 15.2 | 81 / 31.9 | 36.7 / 14.4 | 61.8 / 24.3 | 67.5 / 26.6 | 66 / 26.0 | 79.5 / 31.3 | 89.5 / 35.2 |
M | 39.4 / 15.5 | 84 / 33.1 | 37.7 / 14.8 | 62.8 / 24.7 | 69 / 27.2 | 70 / 27.6 | 83.5 / 32.9 | 93.5 / 36.8 |
L | 40.3 / 15.9 | 87 / 34.3 | 38.7 / 15.2 | 63.8 / 25.1 | 70.5 / 27.8 | 74 / 29.1 | 87.5 / 34.4 | 97.5 / 38.4 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cmafvigelse, venligst tag dette i betragtning.”
Du vil måske også kunne lide
Mere fra Co-Ords & Suit
For nylig set