Model Info
| Height | Weight | Try on size | 
|---|---|---|
| 187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL | 
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 128 / 50.39 | 56 / 22.05 | 20 / 7.87 | 
| M | 68 / 26.77 | 132 / 51.97 | 57 / 22.44 | 20 / 7.87 | 
| L | 70 / 27.56 | 136 / 53.54 | 58 / 22.83 | 21 / 8.27 | 
| XL | 72 / 28.35 | 140 / 55.12 | 59 / 23.23 | 21 / 8.27 | 
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
            Du vil måske også kunne lide
          
        
            
Mere fra Urban Streetwear 
          
        
            
Senest set
          
         
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
                   
                  