Model Info
| Højde | Vægt | Prøv størrelse |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Stof sammensætning:
- 40.5% polyesterfiber
- 34.9% viskose
- 20.2% nylon
- 4.4% bomuldsuld
- Vaskeanvisninger:
- Håndvask anbefales. Vend tøjet på vrangen før vask og tørring.
- Mørkfargede tøj skal vaskes separat fra lyse farver.
- Ikke læg i blød i vand i lang tid. Undgå sollys. Venligst lufttør i skyggen.
- Hvis du bruger en vaskemaskine, placér tøjet i en vaskepose før vask for at undgå skader fra metalknapper eller snore, der kan blive fanget i maskinens rotationsposition.
- Vask skånsomt ved normal temperatur.
- Ikke bleg.
- Stryg ved en maksimal temperatur på 110°C.
- Hæng til tørre i skyggen.
- Ikke tørretumble.
- Pasform: Slim fit, normal længde
| Størrelse | Længde (cm/in) | Bryst (cm/in) | Skulder (cm/in) | Ærme (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 / 21.3 | 60 / 23.6 | 29 / 11.4 | 62 / 24.4 |
| S | 56 / 22.0 | 64 / 25.2 | 30 / 11.8 | 63 / 24.8 |
| M | 58 / 22.8 | 68 / 26.8 | 31 / 12.2 | 64 / 25.2 |
| L | 60 / 23.6 | 72 / 28.3 | 32 / 12.6 | 65 / 25.6 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cm afvigelse, venligst tag dette til efterretning.”
Du vil måske også kunne lide
Mere fra September Kvinder
Senest set