Model Information
Højde | Vægt | Prøv størrelse |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
173cm / 5'8" | 63kg / 139 lbs | M |
175cm / 5'9" | 75kg / 165 lbs | L |
182cm / 6'0" | 85kg / 187 lbs | XL |
190cm / 6'3" | 85kg / 187 lbs | XXXL |
- Stof/Materiale Information:
- 70D Taslon stof
- 90% hvid andedun fyld
- Fire-lags quiltning proces med forbedret tæthed
- 4-graders vandtæt præstation
- Høj-densitet overflade stof og foring for at forhindre dun lækage
- Vask/Vedligeholdelsesinstruktioner:
- For dunjakker, anbefales det at håndvaske
- Hvis du bruger en vaskemaskine, vælg en maskine med dun-vask mode
- Rensning er ikke anbefalet
- Produktfunktioner:
- Vindafvisende ståkrave
- Komfortable raglan skuldre
- Farvematchende lommer
- Elastiske manchetter
- Snøre i kanten
- Moderat tykkelse, velegnet til daglig vinterbrug
Størrelse | Længde (cm/in) | Kant (cm/in) | Bryst (cm/in) | Ærme (cm/in) | Manchet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 112 / 44.09 | 116 / 45.67 | 76 / 29.92 | 20 / 7.87 |
M | 68 / 26.77 | 116 / 45.67 | 120 / 47.24 | 77.5 / 30.51 | 21 / 8.27 |
L | 70 / 27.56 | 120 / 47.24 | 124 / 48.82 | 79 / 31.10 | 22 / 8.66 |
XL | 72 / 28.35 | 124 / 48.82 | 128 / 50.39 | 80.5 / 31.69 | 23 / 9.06 |
2XL | 74 / 29.13 | 128 / 50.39 | 132 / 51.97 | 82 / 32.28 | 24 / 9.45 |
3XL | 76 / 29.92 | 132 / 51.97 | 136 / 53.54 | 83.5 / 32.87 | 25 / 9.84 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cmafvigelse,. Vær venlig at tage notits.”
Du vil måske også kunne lide
Mere fra Nyeste Jakker & Frakker
For nylig set