Model Information
| Højde | Vægt | Prøv størrelse |
|---|---|---|
| 175cm / 5'9" | 78kg / 172 lbs | M, L (løs) |
| Størrelse | Længde (cm/in) | Bryst (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 71 / 27.95 | 100 / 39.37 |
| M | 73 / 28.74 | 104 / 40.94 |
| L | 75 / 29.53 | 108 / 42.52 |
| XL | 77 / 30.31 | 112 / 44.09 |
| XXL | 78 / 30.71 | 116 / 45.67 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cmafvigelse, venligst tag dette til efterretning.”
Du vil måske også kunne lide
Mere fra Fitness tanktoppe
Senest set