| Størrelse | Bryst (cm/in) | Skulder (cm/in) | Ærme (cm/in) | Længde (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | / | / | / | / |
| M | 102 / 40.2 | 42 / 16.5 | 57 / 22.4 | 72 / 28.3 |
| L | 106 / 41.7 | 44 / 17.3 | 58 / 22.8 | 74 / 29.1 |
| XL | 110 / 43.3 | 46 / 18.1 | 59 / 23.2 | 76 / 29.9 |
| 2XL | 114 / 44.9 | 48 / 18.9 | 60 / 23.6 | 78 / 30.7 |
“Bemærk venligst, at der på grund af manuel måling, kan være en 1-3 cmafvigelse, venligst tag dette til efterretning.”
Du vil måske også kunne lide
Mere fra DAZO
Senest set