Informace o modelu
| Výška | Váha | Velikost na vyzkoušení |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Velikost | Délka (cm/in) | Hrudník (cm/in) | Rameno (cm/in) | Rukáv (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 76 / 29.92 | 37 / 14.57 | 61.5 / 24.21 |
| M | 56 / 22.05 | 80 / 31.50 | 38 / 14.96 | 62.5 / 24.61 |
| L | 58 / 22.83 | 84 / 33.07 | 39 / 15.35 | 63.5 / 25.00 |
„Vezměte prosím na vědomí, že kvůli ručnímu měření, může být 1-3 cm odchylka, prosím mějte na paměti.“
Můžete mít také zájem
Nedávno zobrazeno