معلومات النموذج
| الارتفاع | الوزن | حجم التجربة | 
|---|---|---|
| 178سم / 5'10" | 59كجم / 130 lbs | علوي L / سفلي M | 
| 165سم / 5'5" | 49كجم / 108 lbs | علوي M / سفلي S | 
- اقتراحات الغسيل
        
- يفضل الغسيل اليدوي
 - درجة حرارة الماء القصوى 30℃
 - كي على درجة حرارة منخفضة
 - تجفيف طبيعي
 - غسل بشكل منفصل
 
 
| الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | الساق (cm/بوصة) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 94 / 37.0 | 58 / 22.8 | 43 / 16.9 | 
| S | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 98 / 38.6 | 60 / 23.6 | 44 / 17.3 | 
| M | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 102 / 40.2 | 62 / 24.4 | 45 / 17.7 | 
| L | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 106 / 41.7 | 64 / 25.2 | 46 / 18.1 | 
| XL | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 | 47 / 18.5 | 
| XXL | 88 / 34.6 | 107 / 42.1 | 114 / 44.9 | 68 / 26.8 | 48 / 18.9 | 
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
            قد يعجبك أيضاً
          
        
            
تمت مشاهدته مؤخرًا