معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
حجم القمة | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 126 / 49.6 | 52 / 20.5 | 62 / 24.4 | 62 / 24.4 |
L | 130 / 51.2 | 54 / 21.3 | 63 / 24.8 | 64 / 25.2 |
XL | 134 / 52.8 | 56 / 22.0 | 64 / 25.2 | 66 / 26.0 |
حجم السروال | الخصر (cm/بوصة) | الورك (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
M | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 108 / 42.5 |
L | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 110 / 43.3 |
XL | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 112 / 44.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى ملاحظة ذلك.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا