معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
180 سم / 5'11" | 61 كجم / 135 lbs | أكبر حجم |
الحجم | الكتف (cm/بالإنش) | الصدر (cm/بالإنش) | الطول (cm/بالإنش) | الحافة (cm/بالإنش) |
---|---|---|---|---|
M | 39.5 / 15.6 | 46 / 18.1 | 67 / 26.4 | — |
L | 41.5 / 16.3 | 50 / 19.7 | 68 / 26.8 | — |
XL | 43.5 / 17.1 | 54 / 21.3 | 69 / 27.2 | — |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا