معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
183 سم / 6'0" | 62 كجم / 137 lbs | L (علوي)، L (سروال) |
175 سم / 5'9" | 64 كجم / 141 lbs | M (علوي)، M (سروال) |
178 سم / 5'10" | 59 كجم / 130 lbs | L/M (علوي)، L/M (سروال) |
177 سم / 5'10" | 70 كجم / 154 lbs | XL (علوي)، XL (سروال) |
182 سم / 6'0" | 61 كجم / 134 lbs | XL/M (علوي)، XL/M (سروال) |
- القماش: 96% بوليستر, 4% سبانديكس
- تعليمات الغسيل/الصيانة:
- يُوصى بالغسيل اليدوي. إذا تم استخدام غسالة, استخدم كيس غسيل.
- لا تعصر بقوة لتجنب التشوه.
- لا تنقع لفترة طويلة.
- لا تعلق الملابس الصوفية المبللة لتجنب التشوه.
- اغسل الملابس الداكنة والفاتحة بشكل منفصل.
- بالنسبة للملابس القطنية أو الكبيرة الحجم, يُوصى بتجفيفها بشكل مسطح.
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
M | 74 / 29.1 | 105 / 41.3 | 72 / 28.3 | 58 / 22.8 | 105 / 41.3 |
L | 78 / 30.7 | 109 / 42.9 | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 | 109 / 42.9 |
XL | 82 / 32.3 | 113 / 44.5 | 76 / 29.9 | 62 / 24.4 | 113 / 44.5 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm، يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا