المقاس | الطول (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
XS | 101 / 39.8 | 31 / 12.2 | 116 / 45.7 | 25 / 9.8 |
S | 103 / 40.6 | 33 / 13.0 | 120 / 47.2 | 26 / 10.2 |
M | 105 / 41.3 | 35 / 13.8 | 124 / 48.8 | 27 / 10.6 |
L | 107 / 42.1 | 37 / 14.6 | 128 / 50.4 | 28 / 11.0 |
XL | 109 / 42.9 | 38 / 15.0 | 132 / 52.0 | 29 / 11.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا