معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 177سم / 5'9.5" | 83كجم / 183 lbs | XL |
| الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| M | 57 / 22.4 | 58 / 22.8 | 73 / 28.7 | 124 / 48.8 |
| L | 58.5 / 23.0 | 59.5 / 23.4 | 75 / 29.5 | 128 / 50.4 |
| XL | 60 / 23.6 | 61 / 24.0 | 77 / 30.3 | 132 / 52.0 |
| 2XL | 61.5 / 24.2 | 62.5 / 24.6 | 79 / 31.1 | 136 / 53.5 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
تمت مشاهدته مؤخرًا