معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
160 سم / 5'3" | 45 كجم / 99 lbs | S |
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
S | 50 / 19.7 | 86 / 33.9 | 57 / 22.4 |
M | 52 / 20.5 | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
L | 54 / 21.3 | 94 / 37.0 | 59 / 23.2 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا