معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | S |
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 65 / 25.6 | 114 / 44.9 | 54 / 21.3 | 55 / 21.7 |
M | 67 / 26.4 | 118 / 46.5 | 55 / 21.7 | 56 / 22.0 |
L | 69 / 27.2 | 122 / 48.0 | 56 / 22.0 | 57 / 22.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ العلم بذلك.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا