معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
180 سم / 5'11" | 59 كجم / 130 lbs | L |
الحجم | الصدر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 48 / 18.9 | 64 / 25.2 |
L | 122 / 48.0 | 67 / 26.4 | 50 / 19.7 | 65 / 25.6 |
XL | 126 / 49.6 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 | 66 / 26.0 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياسات اليدوية, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, نرجو أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا