معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة | 
|---|---|---|
| 178 سم / 5'10" | 59 كجم / 130 lbs | علوي L, سفلي M | 
| 165 سم / 5'5" | 49 كجم / 108 lbs | علوي M, سفلي S | 
- اقتراحات الغسيل
        
- يوصى بالغسيل اليدوي
 - أقصى درجة حرارة للماء 30°م
 - كي على درجة حرارة منخفضة
 - تجفيف بشكل طبيعي
 - غسل بشكل منفصل حسب اللون
 
 
| الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | الساق (cm/بوصة) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS/1 | 68 / 26.8 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 53 / 20.9 | 
| S/2 | 72 / 28.3 | 107 / 42.1 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 54 / 21.3 | 
| M/3 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 55 / 21.7 | 
| L/4 | 80 / 31.5 | 109 / 42.9 | 114 / 44.9 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 | 
| XL/5 | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 118 / 46.5 | 74 / 29.1 | 57 / 22.4 | 
| XXL/6 | 88 / 34.6 | 111 / 43.7 | 122 / 48.0 | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 | 
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
            قد يعجبك أيضاً
          
        
            
تمت مشاهدته مؤخرًا