معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
160 سم / 5'3" | 45 كجم / 99 lbs | S |
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
S | 60 / 23.6 | 78 / 30.7 | 103 / 40.6 |
M | 64 / 25.2 | 82 / 32.3 | 105 / 41.3 |
L | 68 / 26.8 | 86 / 33.9 | 107 / 42.1 |
XL | 72 / 28.3 | 90 / 35.4 | 109 / 42.9 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ العلم.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا