معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 160 سم / 5'3" | 45 كجم / 99 lbs | S |
| الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.1 | 70 / 27.6 | 33 / 13.0 | 61 / 24.0 |
| M | 53 / 20.9 | 74 / 29.1 | 34 / 13.4 | 62 / 24.4 |
| L | 55 / 21.7 | 78 / 30.7 | 35 / 13.8 | 63 / 24.8 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
تمت مشاهدته مؤخرًا