معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
168 سم / 5'6" | 44 كجم / 97 lbs | S |
166 سم / 5'5" | 45 كجم / 99 lbs | S |
173 سم / 5'8" | 51 كجم / 112 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 49.5 كجم / 109 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 50 كجم / 110 lbs | M |
- القماش والمواد:
- حمالات: 48% فيسكوز, 30% بوليستر, 22% نايلون
- ملابس خارجية: 50.6% فيسكوز, 28.3% بوليستر, 21.1% نايلون
- هيكل المنتج:
- قصّة ضيقة
- طول عادي
- تعليمات الغسيل:
- يوصى بالغسيل باليد, اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج للغسل والتجفيف.
- اغسل الملابس الداكنة والفاتحة بشكل منفصل؛ تجنب النقع لفترات طويلة في الماء, تجنب التعرض لأشعة الشمس, جفف في مكان بارد ومهوى.
- إذا كنت تغسل في الغسالة, يرجى استخدام كيس غسيل ثم ضعها في الغسالة للتنظيف لتجنب الأضرار الناتجة عن الأزرار المعدنية أو الأربطة التي تعلق في وضع الدوران في الغسالة.
- اغسل برفق في ماء بدرجة حرارة عادية.
- لا تستخدم مبيض.
- كيّ عند درجة حرارة قصوى 110 درجة مئوية.
- علق لتجفيفه في الظل.
- لا تستخدم المجفف.
الحجم | طول الظهر المركزي (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | عرض الكتف (cm/بوصة) | طول الكم (cm/بوصة) | طول الملابس (cm/بوصة) | صدر الملابس (cm/بوصة) | الحد (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46.5 / 18.3 | 74 / 29.1 | 32.2 / 12.7 | 62 / 24.4 | 29.5 / 11.6 | 60 / 23.6 | 40 / 15.7 |
S | 48 / 18.9 | 77 / 30.3 | 33 / 13.0 | 63 / 24.8 | 30.5 / 12.0 | 63 / 24.8 | 43 / 16.9 |
M | 49.5 / 19.5 | 80 / 31.5 | 33.8 / 13.3 | 64 / 25.2 | 31.5 / 12.4 | 66 / 26.0 | 46 / 18.1 |
L | 51 / 20.1 | 83 / 32.7 | 34.6 / 13.6 | 65 / 25.6 | 32.5 / 12.8 | 69 / 27.2 | 49 / 19.3 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا