معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 178 سم / 5'10" | 65 كجم / 143 lbs | XL |
| الحجم | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| S | 122 / 48.0 | 59 / 23.2 | 58 / 22.8 | 64 / 25.2 |
| M | 126 / 49.6 | 60 / 23.6 | 59 / 23.2 | 66 / 26.0 |
| L | 130 / 51.2 | 62 / 24.4 | 60 / 23.6 | 68 / 26.8 |
| XL | 134 / 52.8 | 63 / 24.8 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا