معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
170سم / 5'7" | 48كجم / 106 lbs | M |
182سم / 5'12" | 63كجم / 139 lbs | L |
- تعليمات الغسيل:
- غسل يدوي أو استخدام دورة غسيل لطيفة.
- لا تستخدم مبيض.
- علق لتجف في مكان بارد.
- لا تجفف في المجفف.
- يمكنك الكي على درجة حرارة منخفضة إذا لزم الأمر.
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 74 / 29.1 | 102 / 40.2 | 65 / 25.6 | 59 / 23.2 |
M | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 67 / 26.4 | 61 / 24.0 |
L | 106 / 41.7 | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 | 69 / 27.2 | 63 / 24.8 |
XL | 108 / 42.5 | 82 / 32.3 | 114 / 44.9 | 71 / 28.0 | 65 / 25.6 |
2XL | 110 / 43.3 | 86 / 33.9 | 118 / 46.5 | 73 / 28.7 | 67 / 26.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ العلم بذلك.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا