معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
175 سم / 5'9" | 78 كجم / 172 lbs | M, L (فضفاض) |
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
M | 69 / 27.2 | 108 / 42.5 | 45 / 17.7 |
L | 71 / 28.0 | 110 / 43.3 | 47 / 18.5 |
XL | 73 / 28.7 | 112 / 44.1 | 49 / 19.3 |
2XL | 75 / 29.5 | 114 / 44.9 | 51 / 20.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
تمت مشاهدته مؤخرًا