معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
177سم / 5'9" | 86كجم / 189 lbs | XL |
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 56 / 22.0 | 22 / 8.7 | 72 / 28.3 | 122 / 48.0 |
L | 57.5 / 22.6 | 23 / 9.1 | 74 / 29.1 | 126 / 49.6 |
XL | 59 / 23.2 | 24 / 9.4 | 76 / 29.9 | 130 / 51.2 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا