الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 72 / 28.3 | 57 / 22.4 | – | 37 / 14.6 |
L | 76 / 29.9 | 59 / 23.2 | – | 38 / 15.0 |
XL | 80 / 31.5 | 61 / 24.0 | – | 39 / 15.4 |
2XL | 84 / 33.1 | 63 / 24.8 | – | 40 / 15.7 |
3XL | 88 / 34.6 | 65 / 25.6 | – | 41 / 16.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك بعين الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا