معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
175 سم / 5'9" | 78 كجم / 172 lbs | M, L (فضفاض) |
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
S | -- | 71 / 27.95 | 100 / 39.37 |
M | -- | 73 / 28.74 | 104 / 40.94 |
L | -- | 75 / 29.53 | 108 / 42.52 |
XL | -- | 77 / 30.31 | 112 / 44.09 |
XXL | -- | 78 / 30.71 | 116 / 45.67 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
تمت مشاهدته مؤخرًا