معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
160 سم / 5'3" | 45 كجم / 99 lbs | S |
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 60 / 23.6 | 132 / 52.0 | 60 / 23.6 | 56 / 22.0 |
M | 62 / 24.4 | 136 / 53.5 | 61 / 24.0 | 57 / 22.4 |
L | 64 / 25.2 | 140 / 55.1 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياسات اليدوية, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك بعين الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
تمت مشاهدته مؤخرًا