معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
168 سم / 5'6" | 44 كجم / 97 lbs | S |
- تركيب القماش:
- 51.3% قطن
- 43.6% بوليستر
- 5.1% فيسكوز
- تعليمات الغسيل:
- يُوصى بالغسيل اليدوي, قم بقلب الملابس للداخل أثناء الغسيل والتجفيف
- اغسل الملابس الداكنة والفاتحة بشكل منفصل
- لا تنقع لفترة طويلة, لا تعرضها لأشعة الشمس, جفف في مكان بارد
- إذا كنت تستخدم غسالة, ضع الملابس في كيس غسيل أثناء الغسيل لمنع التلف الناتج عن الأزرار المعدنية وأربطة السحب التي قد تعلق في الغسالة
- اغسل برفق في ماء بدرجة حرارة عادية
- لا تستخدم مبيض
- كوي عند درجة حرارة قصوى تبلغ 110°C
- علق لتجفيفها في مكان بارد
- لا تستخدم مجفف الملابس
أعلى حجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 47.5 / 18.7 | 74 / 29.1 | 62 / 24.4 | 36.5 / 14.4 | 58.5 / 23.0 |
S | 48.5 / 19.1 | 77 / 30.3 | 65 / 25.6 | 37.5 / 14.8 | 59.5 / 23.4 |
M | 49.5 / 19.5 | 80 / 31.5 | 68 / 26.8 | 38.5 / 15.2 | 60.5 / 23.8 |
L | 50.5 / 19.9 | 83 / 32.7 | 71 / 28.0 | 39.5 / 15.6 | 61.5 / 24.2 |
حجم البنطلون | الطول (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 100.5 / 39.6 | 67 / 26.4 | 88 / 34.6 | 62.3 / 24.5 | 48 / 18.9 |
S | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 64.5 / 25.4 | 50 / 19.7 |
M | 103.5 / 40.7 | 73 / 28.7 | 96 / 37.8 | 66.7 / 26.3 | 52 / 20.5 |
105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 100 / 39.4 | 68.9 / 27.1 | 54 / 21.3 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من October Women
تمت مشاهدته مؤخرًا