معلومات النموذج
| الطول | الوزن | جرّب الحجم |
|---|---|---|
| 168 سم / 5'6" | 44 كجم / 97 lbs | S |
| 175 سم / 5'9" | 50 كجم / 110 lbs | M |
| 173 سم / 5'8" | 51 كجم / 112 lbs | M |
| 166 سم / 5'5" | 45 كجم / 99 lbs | S |
| 175 سم / 5'9" | 49.5 كجم / 109 lbs | M |
- معلومات القماش/المادة:
- 91.8% فيسكوز, 8.2% سباندكس
- معلومات ملاءمة المنتج:
- ملاءمة عادية
- طول قياسي
- تعليمات الغسيل:
- يوصى بغسيل اليد؛ اغسل الملابس من الداخل إلى الخارج وتجنب التعرض لأشعة الشمس.
- اغسل الملابس الداكنة والفاتحة بشكل منفصل؛ لا تنقع لفترة طويلة.
- إذا كنت تستخدم غسالة, ضع الملابس في كيس غسيل قبل الغسيل لتجنب تلف الأزرار المعدنية أو الأربطة أثناء دورة الدوران.
- غسيل لطيف عند درجة حرارة عادية
- لا تستخدم المبيض
- كي عند درجة حرارة قصوى 110°C
- علق ليجف في الظل
- لا تستخدم التجفيف بالآلة
| المقاس | طول الظهر (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 45.5 / 17.9 | 66.5 / 26.2 | 53.8 / 21.2 | 32.4 / 12.8 | 62 / 24.4 |
| S | 46.5 / 18.3 | 69.5 / 27.4 | 56.8 / 22.4 | 33.2 / 13.1 | 63 / 24.8 |
| M | 47.5 / 18.7 | 72.5 / 28.5 | 59.8 / 23.5 | 34 / 13.4 | 64 / 25.2 |
| L | 48.5 / 19.1 | 75.5 / 29.7 | 62.8 / 24.7 | 34.8 / 13.7 | 65 / 25.6 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى ملاحظة ذلك.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من November Women
تمت مشاهدته مؤخرًا