معلومات النموذج
| الارتفاع | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 178 سم / 5'10" | 65 كجم / 143 lbs | XL |
| الحجم | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| M | 110 / 43.3 | 50 / 19.7 | 59 / 23.2 | 63 / 24.8 |
| L | 114 / 44.9 | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 | 65 / 25.6 |
| XL | 118 / 46.5 | 54 / 21.3 | 61 / 24.0 | 67 / 26.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من CUI
تمت مشاهدته مؤخرًا