معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 160 سم / 5'3" | 45 كجم / 99 lbs | S |
| الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.7 | 98 / 38.6 | 44 / 17.3 | 53 / 20.9 |
| M | 47 / 18.5 | 102 / 40.2 | 48 / 18.9 | 55 / 21.7 |
| L | 49 / 19.3 | 106 / 41.7 | 52 / 20.5 | 57 / 22.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من 15 نوفمبر النساء
تمت مشاهدته مؤخرًا