معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
168 سم / 5'6" | 55 كجم / 121 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 60 كجم / 132 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 67.5 كجم / 149 lbs | L |
180 سم / 5'11" | 77.5 كجم / 171 lbs | L |
182 سم / 5'11.5" | 94 كجم / 207 lbs | XL |
- القماش/المادة:
- قماش محبوك
- تعليمات الغسيل:
- أقصى درجة حرارة غسيل 30°C, دورة لطيفة
- لا تستخدم مبيض
- يُعلق ليجف في الظل
- أقصى درجة حرارة للكي 110°C؛ الكي بالبخار قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه
- تنظيف جاف احترافي
الحجم | الصدر (cm/بوصة) | طول الأكمام المدخلة (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
M | 108 / 42.5 | 37 / 14.6 | 68 / 26.8 |
L | 113 / 44.5 | 38 / 15.0 | 69 / 27.2 |
XL | 118 / 46.5 | 39 / 15.4 | 70 / 27.6 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من 15 May
تمت مشاهدته مؤخرًا