معلومات النموذج
الارتفاع | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
177سم / 5'9.7" | 60كجم / 132 lbs | M |
172سم / 5'7.7" | 55كجم / 121 lbs | S |
176سم / 5'9.3" | 61كجم / 134 lbs | M |
178سم / 5'10.1" | 65كجم / 143 lbs | L |
179سم / 5'10.5" | 70كجم / 154 lbs | L |
180سم / 5'10.9" | 75كجم / 165 lbs | XL |
183سم / 6'0" | 80كجم / 176 lbs | 2XL |
184سم / 6'0.4" | 85كجم / 187 lbs | 2XL |
- يرجى تجنب استخدام المجفف. بعد الغسيل, قم بإزالة الماء الزائد من الملابس على الفور وضعها مسطحة لتجف.
- لا تنقع الملابس في الماء لفترة طويلة.
-
يجب عدم تجفيف المنتجات القطنية النقية في مجفف لتجنب الانكماش.
- إذا كان من الضروري التجفيف في الآلة, استخدم درجة حرارة منخفضة للتجفيف.
-
اغسل بشكل منفصل:
- عند غسل الملابس ذات الألوان الداكنة مثل الدنيم, قد يحدث بعض تسرب اللون. يرجى غسلها بشكل منفصل عن الملابس الأخرى.
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 73.5 / 28.9 | 55.7 / 21.9 | 121 / 47.6 | 53.5 / 21.1 |
M | 73.5 / 28.9 | 56.3 / 22.2 | 123 / 48.4 | 54 / 21.3 |
L | 75 / 29.5 | 57.5 / 22.6 | 127 / 50.0 | 55 / 21.7 |
XL | 76.5 / 30.1 | 58.7 / 23.1 | 131 / 51.6 | 56 / 22.0 |
2XL | 78 / 30.7 | 59.9 / 23.6 | 135 / 53.1 | 57 / 22.4 |
“يرجى ملاحظة أنه نظرًا للقياسات اليدوية, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ العلم بذلك.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من 15 July
تمت مشاهدته مؤخرًا