معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 160سم / 5'3" | 45كجم / 99 lbs | S |
| الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 116 / 45.7 | 17 / 6.7 |
| M | 70 / 27.6 | 120 / 47.2 | 17.5 / 6.9 |
| L | 72 / 28.3 | 124 / 48.8 | 18 / 7.1 |
| XL | 74 / 29.1 | 128 / 50.4 | 18.5 / 7.3 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من نساء 15 يوليو
تمت مشاهدته مؤخرًا