معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
190 سم / 6'3" | 120 كجم / 265 lbs | 5XL |
- معلومات القماش:
- خط أزرق: 62% بوليستر, 32% قطن, 6% فيسكوز (يشمل كميات ضئيلة من ألياف أخرى)
- أخضر زيتوني: 65% بوليستر, 31% قطن, 4% ألياف أخرى
- الميزات:
- مريح, قابل للتنفس, ويتدلى بشكل جيد
- تعليمات الغسيل والعناية:
- يمكن استخدام منظف معتدل عادي للغسيل
- يمكن غسله يدويًا أو غسله في الغسالة
- اغسل بشكل منفصل عن الملابس الأخرى
- اغسل مع قلب الملابس إلى الداخل عند الإمكان
- تجنب الفرك أو استخدام قوة مفرطة, أو الفرشاة, أو الشد
- لا تغسل مع الملابس ذات الألوان الفاتحة
الحجم | طول الظهر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الحمّالة (cm/بوصة) | طول الكم (cm/بوصة) | الكف (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 74 / 29.1 | 61.5 / 24.2 | 137 / 53.9 | 135 / 53.1 | 133 / 52.4 | 24.35 / 9.6 | 43.5 / 17.1 |
2XL | 75 / 29.5 | 64 / 25.2 | 142 / 55.9 | 140 / 55.1 | 138 / 54.3 | 24.5 / 9.6 | 45 / 17.7 |
3XL | 76 / 29.9 | 66.5 / 26.2 | 147 / 57.9 | 145 / 57.1 | 143 / 56.3 | 24.65 / 9.7 | 46.5 / 18.3 |
4XL | 78 / 30.7 | 69 / 27.2 | 152 / 59.8 | 150 / 59.1 | 148 / 58.3 | 24.8 / 9.8 | 48 / 18.9 |
5XL | 80 / 31.5 | 71.5 / 28.1 | 157 / 61.8 | 155 / 61.0 | 153 / 60.2 | 24.95 / 9.8 | 49.5 / 19.5 |
6XL | 82 / 32.3 | 74 / 29.1 | 162 / 63.8 | 160 / 63.0 | 158 / 62.2 | 25.1 / 9.9 | 51 / 20.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من قمصان وسويترات
تمت مشاهدته مؤخرًا