معلومات النموذج
| الارتفاع | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 160سم / 5'3" | 45كجم / 99 lbs | S |
| الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|
| S | 51 / 20.1 | 76 / 29.9 | 16 / 6.3 |
| M | 53 / 20.9 | 80 / 31.5 | 17 / 6.7 |
| L | 55 / 21.7 | 84 / 33.1 | 18 / 7.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من قمصان / سُترات
تمت مشاهدته مؤخرًا