معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 168سم / 5'6" | 55كجم / 121 lbs | S |
| 175سم / 5'9" | 60كجم / 132 lbs | M |
| 175سم / 5'9" | 67.5كجم / 149 lbs | L |
| 180سم / 5'11" | 77.5كجم / 171 lbs | XL |
| 182سم / 6'0" | 94كجم / 207 lbs | 2XL |
- معلومات القماش/المادة:
- لا توجد معلومات واضحة عن المادة المقدمة.
- تعليمات الغسيل والعناية:
- أقصى درجة حرارة غسيل 30°م, دورة لطيفة
- لا تستخدم مبيض
- علق لتجفيفه في مكان بارد
- أقصى درجة حرارة للكي 110°م — الكي بالبخار قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه
- تنظيف جاف منتظم
| الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76 / 29.9 | 65.5 / 25.8 | 46 / 18.1 | 105 / 41.3 |
| M | 80 / 31.5 | 68 / 26.8 | 48 / 18.9 | 106 / 41.7 |
| L | 84 / 33.1 | 70.5 / 27.8 | 50 / 19.7 | 107 / 42.1 |
| XL | 88 / 34.6 | 73 / 28.7 | 52 / 20.5 | 108 / 42.5 |
| 2XL | 92 / 36.2 | 75.5 / 29.7 | 54 / 21.3 | 109 / 42.9 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من علامة مؤقتة
تمت مشاهدته مؤخرًا