معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
162سم / 5'4" | 45كغ / 99 lbs | S |
172سم / 5'8" | 55كغ / 121 lbs | M |
- تعليمات الغسيل:
- علق لتجف في مكان بارد
- لا تبيض
- أقصى درجة حرارة للكي هي 110°C
- لا تنظف جافًا
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 54 / 21.3 |
M | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 56 / 22.0 |
L | 104 / 40.9 | 76 / 29.9 | 116 / 45.7 | 58 / 22.8 |
XL | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 120 / 47.2 | 60 / 23.6 |
2XL | 108 / 42.5 | 84 / 33.1 | 124 / 48.8 | 62 / 24.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من سروال
تمت مشاهدته مؤخرًا