معلومات الموديل
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
177 سم / 5'9" | 83 كجم / 183 lbs | L |
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الورك (cm/بوصة) | فتحة الساق (cm/بوصة) | طول البنطال (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 76 / 29.9 | 114 / 44.9 | 54 / 21.3 | 108 / 42.5 |
L | 80 / 31.5 | 118 / 46.5 | 56 / 22.0 | 110 / 43.3 |
XL | 84 / 33.1 | 122 / 48.0 | 58 / 22.8 | 112 / 44.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من سروال
تمت مشاهدته مؤخرًا