معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
177 سم / 5'10" | 86 كجم / 190 lbs | L |
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) |
---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 62 / 24.4 | 120 / 47.2 |
L | 50 / 19.7 | 64 / 25.2 | 124 / 48.8 |
XL | 52 / 20.5 | 66 / 26.0 | 128 / 50.4 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من صدريات
تمت مشاهدته مؤخرًا