معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
178 سم / 5'10" | 59 كجم / 130 lbs | علوي L, سفلي M |
165 سم / 5'5" | 49 كجم / 108 lbs | علوي M, سفلي S |
- اقتراحات الغسيل
- يوصى بغسل اليد
- أقصى درجة حرارة للماء 30°م
- كي على درجة حرارة منخفضة
- تجفيف الهواء بشكل طبيعي
- اغسل بشكل منفصل حسب اللون
الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الفخذ (cm/بوصة) | الساق (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|---|
XS / 1 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 | 42 / 16.5 |
S / 2 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 120 / 47.2 | 70 / 27.6 | 44 / 17.3 |
M / 3 | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 124 / 48.8 | 72 / 28.3 | 46 / 18.1 |
L / 4 | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 | 48 / 18.9 |
XL / 5 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 132 / 52.0 | 76 / 29.9 | 50 / 19.7 |
XXL / 6 | 88 / 34.6 | 107 / 42.1 | 136 / 53.5 | 80 / 31.5 | 52 / 20.5 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك انحراف 1-3 cm يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من جينز
تمت مشاهدته مؤخرًا