معلومات النموذج
| الطول | الوزن | حجم التجربة |
|---|---|---|
| 160 سم / 5'3" | 45 كجم / 99 lbs | S |
| الحجم | الخصر (cm/بوصة) | الأرداف (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.8 | 108 / 42.5 | 108 / 42.5 |
| M | 72 / 28.3 | 112 / 44.1 | 110 / 43.3 |
| L | 76 / 29.9 | 116 / 45.7 | 112 / 44.1 |
| XL | 80 / 31.5 | 120 / 47.2 | 114 / 44.9 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك بعين الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من جميع المنتجات-FB
تمت مشاهدته مؤخرًا