معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
177 سم / 5'9" | 86 كجم / 190 lbs | XL |
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 58 / 22.8 | 19 / 7.5 | 74 / 29.1 | 118 / 46.5 |
L | 60 / 23.6 | 20 / 7.9 | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 |
XL | 62 / 24.4 | 21 / 8.3 | 78 / 30.7 | 124 / 48.8 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من تي شيرتات
تمت مشاهدته مؤخرًا