معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
180 سم / 5'11" | 61 كجم / 135 lbs | أكبر حجم |
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 55 / 21.7 | 51 / 20.1 | 78 / 30.7 | — |
L | 57 / 22.4 | 55 / 21.7 | 79 / 31.1 | — |
XL | 59 / 23.2 | 59 / 23.2 | 80 / 31.5 | — |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياسات اليدوية, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من الجميع
تمت مشاهدته مؤخرًا