معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
168 سم / 5'6" | 55 كجم / 121 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 60 كجم / 132 lbs | M |
175 سم / 5'9" | 68 كجم / 150 lbs | L |
180 سم / 5'11" | 78 كجم / 172 lbs | L |
182 سم / 6'0" | 94 كجم / 207 lbs | XL |
- تعليمات الغسيل:
- أقصى درجة حرارة غسيل 30°C, إجراء لطيف
- لا تستخدم مبيضات
- علق لتجفيفه في مكان مظلل
- كيّ عند أقصى درجة حرارة لقاعدة المكواة 110°C. الكي بالبخار قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه
- تنظيف جاف منتظم
المقاس | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 67 / 26.4 | 134 / 52.8 | 47.5 / 18.7 | 76 / 29.9 |
L | 69 / 27.2 | 139 / 54.7 | 48.5 / 19.1 | 77.5 / 30.5 |
XL | 71 / 28.0 | 144 / 56.7 | 49.5 / 19.5 | 79 / 31.1 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياسات اليدوية, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك بعين الاعتبار.”
قد يعجبك أيضاً
المزيد من الكل
تمت مشاهدته مؤخرًا