معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
180سم / 5'11" | 61كجم / 135 lbs | أكبر حجم |
الحجم | الكتف (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) | الحافة (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 51.5 / 20.3 | 57 / 22.4 | 67 / 26.4 | — |
L | 53.5 / 21.1 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 | — |
XL | 55.5 / 21.9 | 65 / 25.6 | 69 / 27.2 | — |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من الجميع
تمت مشاهدته مؤخرًا