معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
الحجم | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) | الطول (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
M | 130 / 51.2 | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
L | 134 / 52.8 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 |
XL | 138 / 54.3 | 57 / 22.4 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياسات اليدوية, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من الجديد كليًا
تمت مشاهدته مؤخرًا