معلومات النموذج
الطول | الوزن | حجم التجربة |
---|---|---|
177سم / 5'9" | 60كجم / 132 lbs | M |
172سم / 5'8" | 55كجم / 121 lbs | S |
176سم / 5'9" | 61كجم / 134 lbs | M |
178سم / 5'10" | 65كجم / 143 lbs | M |
179سم / 5'10" | 70كجم / 154 lbs | L |
180سم / 5'11" | 75كجم / 165 lbs | L |
183سم / 6'0" | 80كجم / 176 lbs | XL |
184سم / 6'0" | 85كجم / 187 lbs | XL |
- يرجى تجنب استخدام مجفف الملابس. بعد الغسيل, قم بإزالة الملابس على الفور وضعها مسطحة لتجف.
- لا تنقع الملابس في الماء لفترة طويلة.
- بالنسبة للملابس القطنية الخالصة, لا تستخدم مجفف الملابس لتجنب الانكماش.
- اغسل الملابس ذات الألوان الداكنة مثل الجينز بشكل منفصل عن الملابس الأخرى لتجنب تسرب اللون.
الحجم | الطول (cm/بوصة) | الصدر (cm/بوصة) | الكتف (cm/بوصة) | الكم (cm/بوصة) |
---|---|---|---|---|
S | 71.5 / 28.1 | 58 / 22.8 | 55 / 21.7 | 22 / 8.7 |
M | 73 / 28.7 | 60 / 23.6 | 56.5 / 22.2 | 23 / 9.1 |
L | 74.5 / 29.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 | 24 / 9.4 |
XL | 76 / 29.9 | 64 / 25.2 | 59.5 / 23.4 | 25 / 9.8 |
“يرجى ملاحظة أنه بسبب القياس اليدوي, قد يكون هناك 1-3 cm انحراف, يرجى أخذ ذلك في الاعتبار.”
قد يعجبك أيضًا
المزيد من أحدث قميص
تمت مشاهدته مؤخرًا